Inicio»Baja California Sur»Apectos geográficos de Baja California Sur

Apectos geográficos de Baja California Sur

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Coordenadas geográficas extremas Al norte 28° 00', al sur 22° 52' de latitud norte; al este 109° 25', al oeste 115° 05' de longitud oeste
Porcentaje territorial El estado de Baja California Sur representa el 3.8% de la superficie del país
Colindancias 
Baja California Sur colinda al norte con Baja California y el Golfo de California; al este con el Golfo de California; al sur y oeste con el Océano Pacífico
Capital La Paz

 DIVISIÓN MUNICIPAL


Clave Municipio Cabecera municipal
001 Comondú 
Ciudad Constitución
002 Mulegé 
Santa Rosalía
003 La Paz La Paz
008 Los  Cabos San José del Cabo
009 Loreto Loreto

 CLIMAS


Tipo o subtipo
% de la superficie estatal
Templado subhúmedo con lluvias en verano 0.94
Semiseco semicálido 0.75
Seco muy cálido y cálido 0.52
Seco semicálido 3.42
Seco templado 2.74
Muy seco muy cálido y cálido 29.33
Muy seco semicálido 62.30

 TEMPERATURA MEDIA ANUAL (GRADOS CENTÍGRADOS)


Estación
Periodo
Temperatura promedio Temperatura del año más frío Temperatura del año más caluroso
Año Temperatura Año Temperatura
Mulegé 1983-1999 22.0 1991 21.2 1998 23.0
La Paz 1984-1999 23.8 1985 22.4 1998 25.2
San José Del Cabo 1984-1998 24.0 1998 23.3 1995 24.7
Loreto 1984-1999 24.4 1987 23.4 1997 25.6
Cd. Constitución 1984-1999 22.6 1991 21.5 1998 24.1

 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (GRADOS CENTÍGRADOS)


Estación y concepto Periodo
Meses
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mulegé 1999 14.7 15.5 17.8 19.6 23.7 26.9 30.3 30.1 29.3 25.2 16.8 17.8
Promedio De 1983 a 1999 14.5 15.5 17.6 20.6 23.5 27.0 29.9 30.1 28.0 24.1 18.7 14.8
Año más frío 1991 13.7 16.0 15.7 19.5 20.5 25.2 26.5 30.0 30.0 24.2 20.5 13.5
Año más caluroso 1998 16.7 15.8 18.7 19.7 25.5 28.0 33.0 31.8 28.1 25.4 18.2 14.6
La Paz 1999 18.8 19.9 20.7 22.4 25.5 27.8 29.2 30.2 28.9 28.1 24.0 19.3
Promedio De 1984 a 1999 17.0 18.3 20.2 22.9 25.0 27.4 29.9 30.7 28.8 25.8 21.9 18.2
Año más frío 1985 14.8 14.9 18.1 20.5 23.8 26.2 28.9 29.5 28.5 24.7 21.0 17.7
Año más caluroso 1998 20.0 19.5 23.0 24.0 26.2 29.5 32.4 31.7 28.1 27.7 21.7 18.2
San José Del Cabo 1998 18.7 21.0 21.5 23.5 15.5 27.5 28.0 29.5 27.5 28.7 23.7 15.0
Promedio De 1984 a 1998 18.9 19.4 20.9 22.6 23.9 28.0 28.2 28.9 28.5 25.0 23.5 19.9
Año más frío 1998 18.7 21.0 21.5 23.5 15.5 27.5 28.0 29.5 27.5 28.7 23.7 15.0
Año más caluroso 1995 20.0 20.2 22.7 22.5 26.0 27.7 29.2 26.2 29.0 25.5 25.5 22.0
Loreto 1999 18.8 19.2 19.8 22.3 26.5 29.9 32.2 32.4 31.7 29.1 23.9 19.0
Promedio De 1984 a 1999 17.4 18.2 20.2 23.1 25.4 28.6 30.9 31.1 30.0 26.9 23.0 18.0
Año más frío 1987 16.1 17.0 18.7 22.1 23.5 27.0 31.0 30.0 29.2 27.5 21.2 16.9
Año más caluroso 1997 17.0 18.0 21.5 22.5 27.5 30.5 32.2 32.4 31.5 27.7 27.7 18.3
Cd. Constitución 1999 16.9 18.7 17.8 18.7 20.9 23.0 26.6 28.4 26.6 25.2 21.3 15.8
Promedio De 1984 a 1999 16.6 17.9 19.2 21.2 22.5 25.1 28.3 29.5 28.2 25.2 20.6 17.0
Año más frío 1991 14.0 17.6 20.0 21.5 22.0 22.5 23.5 28.0 27.5 25.0 20.0 16.5
Año más caluroso 1998 18.7 21.3 21.9 21.8 24.2 27.6 29.7 32.0 28.2 25.3 21.2 17.9

 AGRICULTURA Y VEGETACIÓN


Concepto Nombre científico Nombre local Utilidad
Agricultura
2.33% de la superficie estatal Zea mays Maíz Comestible
Cicer arietinum Garbanzo Comestible
Triticum aestivum Trigo Comestible
Medicago sativa Alfalfa Forraje
Citrus sinensis Naranjo Comestible
Bosque
1.33% de la superficie estatal Quercus tuberculata Encino roble Leña
Quercus devia Encino negro Leña
Pinus lagunae Pino piñón Maderable
Dodonaea viscosa Guayabillo Medicinal
Selva
5.67% de la superficie estatal Lysiloma candida Palo blanco Forraje
Bursera microphylla Torote colorado Medicinal
Plumeria acutifolia Cajalosuchil Artesanal
Matorral
77.84% de la superficie estatal Pachycereus pringlei Cardón pelón Medicinal
Stenocereus thurberi Pitahaya Comestible
Fouquieria diguetii Palo adán Comestible
Otro
12.83% de la superficie estatal Atriplex julacea Chamizo Forraje
Abronia maritima Alfombrilla Ornamental
Aristida peninsularis Ceitilla Forraje